CARACTERÍSTICA DO PRODUTO
- A máquina de moldagem por compressão Jolt é adequada para produção em massa de placa de moldagem única ou caixa de moldagem única de peças fundidas de médio e pequeno porte, podendo produzir capa ou arrasto.
- Os componentes pneumáticos têm uma longa vida útil e são convenientes para operação, melhorando a eficiência da produção.
- Projeto estrutural otimizado. A estrutura em forma de caixa quadrada melhora significativamente a rigidez do corpo da máquina.
- O processo de compactação por microvibração pode melhorar significativamente a resistência à compactação e a rugosidade da superfície, estabilizando a qualidade do produto. A dureza da moldagem em areia pode atingir acima de HB90.
- A parte de choque é equipada com uma mola de amortecimento para reduzir efetivamente o impacto da máquina na fundação.
- O mecanismo de remoção de padrões adota o cilindro, a manivela, a biela e o eixo síncrono para realizar o levantamento síncrono.
- Adote totalmente peças pneumáticas para atingir a função geral da parte de controle, fácil operação e manutenção conveniente.
Também podemos aceitar equipamentos personalizados com base nos requisitos exatos dos clientes.
IMAGENS DO PRODUTO
PARÂMETRO TÉCNICO
item | Z143W | Z144W | Z145W | Z146W | Z147W | Z147Q | Z148W | Z149Q |
Tamanho máximo de caixa de areia (mm) | 500 × 400 × 100 | 500 × 400 × 180 | 500 × 450 × 200 | 600 × 500 × 200 | 650 × 550 × 250 | 750 × 650 × 300 | 800 × 600 × 300 | 1000 × 800 × 320 |
tamanho mesa de trabalho (MM) | 560 × 420 | 560 × 465 | 620 × 520 | 700 × 550 | 750 × 600 | 850 × 700 | 900 × 730 | 1100 × 850 |
O ar comprimido (Mpa) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Compressão força(kgf) | 4000 | 4200 | 6300 | 7000 | 8000 | 9500 | 10000 | 15000 |
Carga de choque (kgf) | 250 | 280 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Compactação curso (mm) | 100 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Curso de moldagem (MM) | 160 | 160 | 200 | 200 | 220 | 250 | 350 | 350 |
Distância de cabeça de pressão para a mesa de trabalho (MM) | 200 370 ~ | 300 400 ~ | 300 450 ~ | 350 450 ~ | 450 600 ~ | 550 650 ~ | 600 700 ~ | 700 800 ~ |
Distância de plataforma de choque para chão(mm) | 520 | 620 | 780 | 800 | 800 | 850 | 860 | 900 |
Produtividade (molde/hora) | 40 60 ~ | 40 60 ~ | 40 60 ~ | 40 60 ~ | 40 60 ~ | 40 60 ~ | 40 60 ~ | 40 60 ~ |
tamanho total (L * W * H) (mm) | 950 × 680 × 1330 | 1000 × 800 × 1420 | 1200 × 1000 × 1700 | 1400 × 1000 × 1700 | 1200 × 1100 × 1800 | 1250 × 1100 × 1900 | 1800 × 1300 × 2300 | 1060 × 1660 × 2300 |
VANTAGEM ATHI
- Trinta anos de experiência em produção e design em Fundição.
- Equipamentos recebem certificação internacional: CE, ISO14001, ISO9001, TUV, BV.
- Obtenha um aval de confiança concedido pelo governo. A ATHI é confiável.
- Todos os projetos adotam Projeto 3D.
- Fábrica OEM e ODM, Serviço pós-venda de alta qualidade.
- O equipamento é meio ambiente, seguro e econômico.
- Todos adotam peças gerais, fáceis de comprar e substituir.
- Exportado para mais de 80 países e regiões do mundo
- Certificado nacional: Certificado corporativo AAA (A primeira empresa AAA em Qingdao).
Perguntas frequentes
Antes de cotarmos sua empresa, precisamos saber os seguintes parâmetros de aquisição:
- Que tipo de fundição
- O tamanho do elenco
- O peso máximo da fundição
- Qual é a produção anual?
As máquinas mais adequadas serão projetadas para suas peças de acordo com suas informações.