CARACTERÍSTICA DE PRODUCTO
- La última tecnología de transmisión electroservo permite realizar la fabricación de punzonado, conformado y laminado.
- Rexroth En el interior, alta compatibilidad
- Soporte de máquina remota
- Ahorro de energía, el consumo medio de energía es de 4.5 kW/h.
- Elección de fabricación flexible
IMAGENES DE PRODUCTOS
PARÁMETRO TÉCNICO
Formato estándar D-ER300 | D-ER300 Formato grande | |
MÉTODO DE TRANSMISIÓN | TODO SERVO ELÉCTRICO | TODO SERVO ELÉCTRICO |
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN | 30 t | 30 t |
TASA MÁXIMA DE Aciertos | ||
PERFORACIÓN (PASO=1MM) | 950 HPM | 950 caballos de fuerza |
PERFORACIÓN (PASO=25.4MM) | 580 caballos de fuerza | 580 caballos de fuerza |
CALIFICACIÓN | 1800 caballos de fuerza | 1800 caballos de fuerza |
RANGO DE TRABAJO | ||
EJE X | 5000 mm | 5000 mm |
EJE Y | 1250 mm | 1500 / 2000 mm |
ESPESOR MÁXIMO DE LA CHAPA | 6.35 mm | 6.35 mm |
PESO MÁXIMO DE LA PIEZA DE TRABAJO | 150 kg | 150 kg |
HERRAMIENTAS Y TORRETA | ||
NÚMERO DE HERRAMIENTAS/ABRAZADERAS | 32/3 | 32/3 |
ÍNDICE AUTOMÁTICO | 2 B (diámetro <31.7 mm) | 2 B (diámetro <31.7 mm) |
DISPOSICIÓN ESTÁNDAR DE LA TORRETA | 16A 10B 2BC 2C 2D | 16A 10B 2BC 2C 2D |
VELOCIDAD DE MOVIMIENTO | ||
X AIXS | 80 m/min | 80 m/min |
EJE Y | 80 m/min | 80 m/min |
XY COMBINADO | 110 m/min | 110 m/min |
TAXIS | 30 RPM | 30 RPM |
EJE C | 40 RPM | 40 RPM |
DIMENSIONES | ||
LONGITUD | 5170 mm | 5670 / 6670 mm |
ANCHO | 5200 mm | 5200 mm |
ALTO | 2300 mm | 2300 mm |
CONSUMO ENERGÉTICO MEDIO DURANTE LA PRODUCCIÓN | 4.5 kW | 4.5 kW |
VENTAJA DE ATHI
- Treinta años de experiencia en producción y diseño en mecanizado.
- El equipo obtiene la certificación internacional: Certificaciones: CE, ISO14001, ISO9001, TÜV, BV.
- Obtenga un reconocimiento de confianza otorgado por el gobierno. ATHI es confiable.
- Todos los diseños adoptan Diseño 3D.
- Fábrica de OEM y ODMServicio postventa de alta calidad.
- Todos adoptan piezas generales, fáciles de comprar y reemplazar.
- Exportado a más de 80 países y regiones del mundo
- Certificado nacional: Certificado corporativo AAA (la primera empresa AAA en Qingdao).