Grenaille d'acier/Grenaillage d'acier/Fil d'acier coupé
Produit | Coup d'acier | Grain d'acier GP | Grain d'acier Gl | Grain d'acier GH | Fil d'acier coupé | |
Composition chimique | (C) (mn) (Oui) (S) (P) (Cr) (mois) | 0.85-1.2 0.6-1.2 0.4-1.2 ≤ 0.05 ≤ 0.05 0.3-1.0 0.08-0.15 | 0.45-1.75 0.6-1.2 0.1-0.3 ≤ 0.05 ≤ 0.046 | |||
Dureté | 40-50HRC | 42-45HRC | 56-60HRC | 800-990HV | 36-48HRC | |
Écart de dureté | Plage de déviation maximale ± 3 HRC | |||||
Structure métallographique | Martensite revenue | |||||
Densité minimale | 7.4 g/cm3 | 7.7 g/cm3 |
Spécification | SAE | Application |
2.4 | S-780 | Décapage du sable et dérouillage de grandes pièces en fonte, d'acier moulé, de tuyaux en fonte, de grandes pièces forgées et de pièces traitées thermiquement |
2.0 | S-660 | |
1.7 | S-550 | Élimination du sable, dérouillage, renforcement et moulage de grandes et moyennes pièces en fonte, de pièces forgées en acier moulé, de pièces traitées thermiquement, de plaques d'acier et de tubes en acier |
1.4 | S-460 | |
1.2 | S-390 | Décapage du sable, dérouillage, renforcement et moulage de fontes moyennes et petites, de fontes malléables, de produits moulés de petite et moyenne taille, de produits de traitement thermique, de tôles d'acier, de profilés en acier, de tubes en acier, de pièces structurelles, de chaînes, d'alliages non ferreux |
1.0 | S-330 | |
0.8 | S-280 | Prétraitement de petites pièces en fonte, de petits produits moulés, de produits traités thermiquement, d'aluminium moulé, de plaques d'acier, d'alliages de cuivre moulés et de placage à l'or pour améliorer l'élasticité et la ténacité |
0.6 | S-230 | Prétraitement de plaques en acier inoxydable, de plaques en acier minces, de revêtements de surface en alliage non ferreux pour améliorer la flexibilité et la ténacité, renforcement des fils machine |
0.4 | S-170 | |
0.3 | S-110 |
Spécification | SAE | Application |
2.5 | G10 | Prétraitement de pièces moulées en acier de grande et moyenne taille, fonte, produits forgés, acier, tôles d'acier, collage de caoutchouc |
2.0 | G12 | |
1.7 | G14 | |
1.4 | G16 | |
1.2 | G18 | Prétraitement de la découpe de pierre, meulage, collage du caoutchouc, prétraitement du revêtement des tôles d'acier, conteneurs, tôles d'acier de coque, lavage par pulvérisation de moyennes, petites pièces moulées en acier, fonte, produits moulés, etc. |
1.0 | G25 | |
0.7 | G40 | |
0.4 | G50 | Traitement antirouille et pré-placage des fils, clés et tubes en acier. Nettoyage par pulvérisation des pièces moulées de précision (comme les têtes de golf). |
0.3 | G80 | |
0.2 | G120 |
Images du produit
Louche en fonte / Louche en acier / Boule de fonte
Ouais | Productivité |
Louche en fer | 0.3-30T |
Louche en acier | 0.5-30T |
Boule de fer | 0.5-30T |
Images du produit
AVANTAGE ATHI
- XNUMX années d'expérience en production et en conception sur le grenaillage.
- L'équipement obtient la certification internationale : CE, ISO14001, ISO9001, TUV, BV.
- Obtenez une reconnaissance de confiance accordée par le gouvernement. ATHI est digne de confiance.
- Toutes les conceptions adoptent Conception 3D.
- Usine OEM et ODM, Service après-vente de haute qualité
- Tous adoptent des pièces générales, faciles à acheter et à remplacer.
- Exporté vers plus de 80 pays et régions du monde
- Certificat national : Certificat d'entreprise AAA (la première entreprise AAA à Qingdao).
QFP
Si la machine ne convient pas à votre pièce, veuillez nous indiquer les informations suivantes :
- Quel type de pièce allez-vous nettoyer ?
- La taille des pièces (longueur, largeur et hauteur de la pièce maximale, longueur, largeur et hauteur de la pièce minimale ?)
- Quel est le poids maximum et minimum de la pièce ?
- Veuillez nous indiquer vos exigences en matière d'efficacité de nettoyage ?
Selon vos informations, les machines les plus adaptées seront conçues pour vos pièces.